Kertas kerja 2: Penyata Bulanan Aliran Tunai
NAMA SAYA PENYATA BULANAN ALIRAN TUNAI Bagi bulan berakhir pada….. | ||
ALIRAN KE DALAM | RM | RM |
Pendapatan Bersih & Bonus | | |
Pendapatan Dividen | | |
Pendapatan Sewa Bersih | | |
Lain-lain Pendapatan | | |
Jumlah Aliran Ke Dalam | | |
ALIRAN TETAP | | |
Simpanan / Pelaburan Tetap | | |
Caruman Insurans Nyawa atau Takaful | | |
Ansuran Pinjaman Rumah | | |
Ansuran Pinjaman Kereta | | |
Gaji Pembantu Rumah | | |
Jumlah | | |
ALIRAN KELUAR BERUBAH | | |
Cukai Dibayar | | |
Makanan, Pakaian & Perbelanjaan Hiburan | | |
Perbelanjaan Rumah (utiliti, bil-bil memperbaiki, dsb.) | | |
Kos Pengangkutan (bil membaiki kereta, cukai jalan, insurans & minyak) | | |
Perbelanjaan Anak-anak (yuran, buku-buku, permainan, dsb.) | | |
Elaun Bagi Ibubapa | | |
Jumlah | | |
Jumlah Aliran Keluar | | |
| | |
ALIRAN TUNAI BERSIH (SURPLUS/ DEFISIT) | | |
2 comments:
penyata nie nmpk menarek..tp selagi hubby tade dpn mata, still ta leh jgk nk jimat..waaaa~
oh.. kena ada hubby sebagai menteri kewangan la ye
Post a Comment